Invia messaggio

0.01mm Precisione BT Portatore utensile BT40 Face Mill Arbor 20CrMnTi

Informazioni di base
Luogo di origine: Cina
Marca: QFMH
Numero di modello: BT30, BT40, BT50
Quantità di ordine minimo: 10 PCS
Prezzo: USD 8/PCS
Imballaggi particolari: sCATEola di plastica
Tempi di consegna: 5DAYS
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000pcs/month
Foro del liquido refrigerante: - Sì, sì. Taglio della direzione: Mano destra
Angolo dell'avanguardia: 90° Lunghezza dell'avanguardia: 50 mm
Lunghezza del flauto: 50 mm Materiale: 20CrMnTi
nome: Supporto conico del mandrino del trapano di BT Numero delle flauto: 2
Lunghezza totale: 90 mm Diametro del gambo: 20mm
Tipo dello stinco: MAS403 Finitura superficia: Lucidato
Tolleranza: ±0.005mm Utilizzatori: Lavorare del tornio di CNC
Pacco: sCATEola di plastica Dimensione: BT40 B18
Evidenziare:

0.01mm Precisione BT Tool Holder

,

NT1 utensile

,

BT1cultura

BT Perforazione Chuck Arbor, BT30/BT40/BT50, Fino a 0,01 mm

BT Drill Chuck Arbor

BT portautensili per macchine per la fresatura a CNC,condizionato per il taglio a faccia: 16 mm-40 mm.BT Foratura Chuck Arbor generalmente utilizzata per il tornio, fresatrice, macchina centro di lavorazione ecc. BT trivella Chuck Arbor canna di collegamento utilizzando la struttura in acciaio in lega, la durezza ha raggiunto 58-62 gradi, la velocità fino a 12000 giri/min

Specificità

1Materiale di acciaio elastico di alta qualità con lunga durata di utilizzo.

2.BT trave per foratura tipo: A AD AD/B

3.BT perforazione per la scavatura di un forino per foratura di un forno per foratura di un forno per foratura di un forno per foratura di un forno per foratura di un forno per foratura di un forno per foratura di un forno per foratura di un forino per foratura di un forno per foratura di un forino per foratura di un forino per foratura di un foratore per foratura di un forato per foratura di un foratore per foratura di un foratore per foratura di foratura di un foratore per foratura di un foratore per foratura di un foratore per foratura di foratura di un foratore per foratura di foratura di un foratore per foratura di foratura di un foratore per foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura di foratura

4.BT perforazione per la presa di posizione

5.La precisione inferiore a 0,01 mm con equilibrio 8000rpm. Precisione superiore può anche essere fatta dalla vostra richiesta.

6.BT perforazione del parafango del parafango Durezza del supporto: 48-55HRC

7.BT perforazione per la presa di posizione del tubo di foratura.

Numero modello.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D Filtro di striscia Wt (kg)
BT1cultura 16.669 110 9.754 M12 0.60
BT1cultura 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
BT1cultura 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
BT1 commercio di beni 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
BT1cultura 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
BT1cultura 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
BT1cultura 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
BT1cultura 24 117.4 15.733 M12 0.70
BT1cultura 32 125.4 17.780 M12 0.82
BT1cultura 16.669 127.1 9.754 M16 1.15
BT2cultura 22.225 132.6 14.199 M16 1.25
BT1cultura 19.05 129.4 13.940 M16 1.20
BT1cultura 30.956 141.4 20.599 M16 1.45
BT1cultura 42.069 152.5 28.550 M16 1.55
BT1cultura 47.625 158 35.890 M16 1.60
BT1cultura 25.4 135.8 17.170 M16 1.30
BT1cultura 25.4 135.8 15.850 M16 1.30
BT1cultura 14.5 124.9 10.094 M16 1.40
BT1cultura 14.5 199.9 10.094 M16 1.76
BT1cultura 18.5 128.9 12.065 M16 1.34
BT1cultura 24 121.4 15.733 M16 1.40
BT1cultura 24 134.4 15.733 M16 1.45
BT2cultura 24 164.4 15.733 M16 1.55
BT1cultura 24 179.4 15.733 M16 1.40
BT1cultura 32 142.4 17.780 M16 1.70
BT1cultura 32 172.4 17.780 M16 1.76
BT1 commercio di beni 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
BT1cultura 22.225 169 14.199 M24 3.95
BT2cultura 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
BT1cultura 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
BT1cultura 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
BT1 commercio di beni 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
BT1 commercio di beni 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
BT1cultura 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
BT1cultura 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
BT1cultura 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
BT1cultura 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
BT1cultura 24 170.8 15.733 M24 3.65
BT1cultura 24 185.8 15.733 M24 3.70
BT1cultura 24 200.8 15.733 M24 3.74
BT1cultura 24 215.8 15.733 M24 3.78
BT1cultura 32 178.8 17.780 M24 3.70

Dettagli di contatto
james

Numero di telefono : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076